東京のゴミは何曜日に収集されますか?
東京23区では燃えるごみは週2回収集されますが、曜日は区・丁目ごとに異なります。例:渋谷区の原宿エリアは月・木曜日、恵比寿エリアは火・金曜日。GomiMateに住所を入力すると正確な収集曜日を自動確認できます。
東京23区(特別区)のゴミ収集日・分別ルールを区別に完全網羅。燃えるごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみの収集曜日と区役所連絡先を掲載。住所に合わせた正確なカレンダーはGomiMateで自動取得できます。
日本の廃棄物処理及び清掃に関する法律(1970年)により、東京23区はそれぞれ独自にゴミ収集を管理しています。そのため:
東京都区番号順。人口・排出量は2024年推計値。
| 区 | 人口 | 面積 | 人口密度(/km²) | 排出量/人 | 外国人率 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 Chiyoda Ward | 67,000 | 11.66 km² | 5,747 | 248 kg | 4.2% | 公式 ↗ |
| 中央区 Chuo Ward | 175,000 | 10.21 km² | 17,140 | 219 kg | 6.1% | 公式 ↗ |
| 港区 Minato Ward | 262,000 | 20.37 km² | 12,863 | 231 kg | 9.8% | 公式 ↗ |
| 新宿区 Shinjuku Ward | 346,000 | 18.22 km² | 18,991 | 263 kg | 10.6% | 公式 ↗ |
| 文京区 Bunkyo Ward | 232,000 | 11.29 km² | 20,549 | 204 kg | 5.3% | 公式 ↗ |
| 台東区 Taito Ward | 206,000 | 10.11 km² | 20,376 | 237 kg | 7.4% | 公式 ↗ |
| 墨田区 Sumida Ward | 272,000 | 13.77 km² | 19,752 | 222 kg | 5.9% | 公式 ↗ |
| 江東区 Koto Ward | 525,000 | 40.16 km² | 13,072 | 196 kg | 4.8% | 公式 ↗ |
| 品川区 Shinagawa Ward | 405,000 | 22.72 km² | 17,826 | 214 kg | 5.7% | 公式 ↗ |
| 目黒区 Meguro Ward | 286,000 | 14.67 km² | 19,496 | 188 kg | 6.2% | 公式 ↗ |
| 大田区 Ota Ward | 733,000 | 61.86 km² | 11,847 | 201 kg | 4.4% | 公式 ↗ |
| 世田谷区 Setagaya Ward | 940,000 | 58.08 km² | 16,185 | 193 kg | 4.1% | 公式 ↗ |
| 渋谷区 Shibuya Ward | 241,000 | 15.11 km² | 15,950 | 245 kg | 7.3% | 公式 ↗ |
| 中野区 Nakano Ward | 334,000 | 15.59 km² | 21,424 | 207 kg | 6.8% | 公式 ↗ |
| 杉並区 Suginami Ward | 582,000 | 34.06 km² | 17,087 | 186 kg | 4.9% | 公式 ↗ |
| 豊島区 Toshima Ward | 296,000 | 13.01 km² | 22,752 | 255 kg | 9.1% | 公式 ↗ |
| 北区 Kita Ward | 357,000 | 20.61 km² | 17,322 | 211 kg | 5.1% | 公式 ↗ |
| 荒川区 Arakawa Ward | 221,000 | 10.2 km² | 21,667 | 216 kg | 6.3% | 公式 ↗ |
| 板橋区 Itabashi Ward | 571,000 | 32.22 km² | 17,723 | 199 kg | 4.7% | 公式 ↗ |
| 練馬区 Nerima Ward | 723,000 | 48.08 km² | 15,038 | 190 kg | 3.6% | 公式 ↗ |
| 足立区 Adachi Ward | 692,000 | 53.25 km² | 12,995 | 206 kg | 7.2% | 公式 ↗ |
| 葛飾区 Katsushika Ward | 461,000 | 34.8 km² | 13,247 | 203 kg | 4.6% | 公式 ↗ |
| 江戸川区 Edogawa Ward | 682,000 | 49.86 km² | 13,679 | 197 kg | 8.4% | 公式 ↗ |
↔ 横スクロールですべての列を確認できます
東京23区では燃えるごみは週2回収集されますが、曜日は区・丁目ごとに異なります。例:渋谷区の原宿エリアは月・木曜日、恵比寿エリアは火・金曜日。GomiMateに住所を入力すると正確な収集曜日を自動確認できます。
東京23区では5種類:①燃えるごみ(生ごみ・汚れた紙等)、②不燃ごみ(小型の金属・ガラス等)、③資源ごみ(ペットボトル・缶・びん等)、④粗大ごみ(家具・家電、事前申込制)、⑤有害ごみ(電池・蛍光管等)。
日本の廃棄物処理及び清掃に関する法律(1970年)により、各区が独自にゴミ収集を管理しています。区が違えば曜日が違うのはもちろん、同じ区内でも丁目によって収集曜日が異なります。区境を1本越えるだけで週のスケジュールが全て変わることもあります。
粗大ごみは必ず事前申込が必要で、路上の集積所には出せません。各区に専用の電話番号またはオンライン申込ページがあります。手数料は品目によって400〜2,000円程度。3〜4月の引越しシーズンは特に混雑します。